stampa questa pagina
- Adulti € 25,00
- Bambini 0/12 anni GRATIS
Per soggiorni in appartamento o residence, massimo 3 quote adulti per unità abitativa (bambini 0/12 anni gratis).
Località: Pavicini (Krnica)
Tipo: A3+2
Categoria: ***
Codice: AG-3022-2-A1
mostra fotogallerymostra i dati del complesso
mostra fotogallery del complesso
Macchinetta da caffè: SI
Asciugacapelli: (servizio a richiesta)
Bidet: SI
Colazione: e un servizio aggiuntivo
Pulizie: Ad ogni cambio degli ospiti
E' permesso fumare dentro l'appartamento: SI
Possibilità d'accesso per i piccoli animali domestici (Il pagamento presso il proprietario secondo l'accordo.)
Vista su: il giardino
Pianoterra
Il soggiorno è una stanza separata
Il terrazzo
Il giardino
Riscaldamento: l’impianto di riscaldamento centralizzato
Televisore: SI
Lettino: (servizio a richiesta)
Ferro da stiro: (servizio a richiesta)
Stoviglie, posate, pentole e bicchieri, sufficenti per il numero delle persone nell'alloggio: SI
Forno o griglia: SI
Frigorifero: SI
Numero di bagni con la doccia: 1.00
Numero di letti aggiuntivi (nel, soggiorno, nella sala da pranzo, nella cucina): 2.00
Superficie (del soggiorno, della sala da pranzo o della cucina) 14.00 m2
Disposizione interna:
| Stanze | Descrizione |
|---|---|
| Stanza 1 | Numero totale dei letti nella camera: 2 Numero dei letti matrimoniali: 1 Superficie della camera è 9.70 m 2 |
| Stanza 2 | Numero totale dei letti nella camera: 1 Numero dei letti a una piazza: 1 Superficie della camera è 6.60 m 2 |
Listino prezzi:
| Dal | Al | Min. notti | Persone | Prezzo | Tipo prezzo | Giorni di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernottamento | ||||||
| 15/03 | 30/05 | 1 | 3 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 15/03 | 30/05 | 1 | 4 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 15/03 | 30/05 | 1 | 5 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 15/03 | 30/05 | 4 | 3 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 15/03 | 30/05 | 4 | 4 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 15/03 | 30/05 | 4 | 5 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 1 | 3 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 1 | 4 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 1 | 5 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 4 | 3 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 4 | 4 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 27/06 | 4 | 5 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 1 | 3 | 104,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 1 | 4 | 104,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 1 | 5 | 104,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 4 | 3 | 80,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 4 | 4 | 80,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 28/06 | 18/07 | 4 | 5 | 80,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 1 | 3 | 112,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 1 | 4 | 112,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 1 | 5 | 112,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 4 | 3 | 86,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 4 | 4 | 86,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 19/07 | 29/08 | 4 | 5 | 86,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 1 | 3 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 1 | 4 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 1 | 5 | 95,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 4 | 3 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 4 | 4 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 30/08 | 26/09 | 4 | 5 | 73,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 1 | 3 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 1 | 4 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 1 | 5 | 78,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 4 | 3 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 4 | 4 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 15/10 | 4 | 5 | 60,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
Nel piccolo paese di Pavicini, vicino a Krnica e una quindicina di chilometri a nordest da Pula, si trova la casa della diligente famiglia Smilovic. Loro saranno lieti di accogliervi nella loro fattoria, che gestiscono in una maniera molto accurata, con l’attenzione e l’impegno particolari verso i minimi dettagli necessari per l’ottima riuscita delle vostre vacanze. In due edifici, separati tra loro, con, in totale, 2 appartamenti e 2 camere, Smilovici offrono degli alloggi confortevoli agli ospiti a cui piace la vacanza attiva. L’affascinante stazione balneare di Duga Uvala dista da Pavicini soltanto 2 km, mentre i dintorni sono noti per le numerose piste ciclabili.
Se cercate una destinazione tranquilla con la possibilità di praticare lo sport e la vicinanza dei centri turistici che offrono una vasta scelta per il divertimento serale, questa è un’ottima destinazione. I proprietari, che abitano nella loro casa assicurando la privacy, ai loro ospiti offrono in noleggio le biciclette ed organizzano la raccolta primaverile di asparagi. A Duga Uvala, a vostra disposizione ci sono sandolini e tanti altri attrezzi sportivi acquatici.
Benvenuti!
L’agriturismo della famiglia Smilovic
Griglia all'aperto: SI
Conoscenza della lingua inglese
Il nome del luogo dove approda il traghetto: Pola
Rifornimento d’acqua: acquedotto comunale
Accesso alle automobili private fino all’edificio: ottimo
Collegamento con i mezzi di trasporto pubblici: abbastanza difficile
Posto per parcheggiare: SI
Piscina all'aperto: SI
Piscina per i bambini: SI
Piscina allo scoperto: SI
Tennis: SI
Banca: SI
Ufficio postale: SI
Bar: SI
Discoteca: SI
Noleggio di biciclette: SI
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00
Distanza dalla casa piu vicina: 20.00
La distanza dal centro del paese: 100.00
Distanza dalla farmacia: 4500.00
Distanza dal soccorso medico: 4500.00
Distanza dal cambio valute: 4500.00
Distanza dal distributore di benzina: 4500.00
La distanza dal negozio alimentare: 800.00
Distanza dalla stazione degli autobus: 2000.00
Distanza dalla stazione ferroviaria: 13500.00
La distanza dall'aereoporto più vicino: 7000.00
Distanza da porto di traghetti: 13500.00
Distanza da strada rumorosa e trafficata: 40.00
Raccolta di frutti di stagione: funghi
La città vicino alla quale si trova l'aeroporto: Pola
Palestra / Fitness club: SI
Parco: SI
Ristorante: SI
Distanza dal mare: 2000.00
Listino prezzi optional:
| Dal | Al | Min. notti | Persone | Prezzo | Tipo prezzo | Giorni di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | ||||||
| 15/03 | 30/05 | 1 | 1 | 5,33 | Prezzo per persona a notte | |
| 31/05 | 26/09 | 1 | 1 | 5,33 | Prezzo per persona a notte | |
| 27/09 | 15/10 | 1 | 1 | 5,33 | Prezzo per persona a notte | |
| Animali domestici | ||||||
| 15/03 | 30/05 | 1 | 1 | 6,67 | Prezzo per persona a notte | |
| 31/05 | 26/09 | 1 | 1 | 6,67 | Prezzo per persona a notte | |
| 27/09 | 15/10 | 1 | 1 | 6,67 | Prezzo per persona a notte | |
