vai alla pagina di ricerca
stampa questa pagina
stampa questa pagina
Comprensiva dei costi fissi di prenotazione, della Polizza Assistenza Sanitaria, Spese Mediche e Bagaglio.
- Adulti € 25,00
- Bambini 0/12 anni GRATIS
Per soggiorni in appartamento o residence, massimo 3 quote adulti per unità abitativa (bambini 0/12 anni gratis).
- Adulti € 25,00
- Bambini 0/12 anni GRATIS
Per soggiorni in appartamento o residence, massimo 3 quote adulti per unità abitativa (bambini 0/12 anni gratis).
Località: Parenzo
Tipo: A4+2
Categoria: ****
Codice: AI-6542-1-A2
mostra fotogallerymostra i dati del complesso
mostra fotogallery del complesso
Descrizione
Pianoterra
Il soggiorno e la cucina sono in una stanza
Riscaldamento: (servizio conforme all'accordo (con proprietario dell'alloggio))
Aria condizionata: (servizio conforme all'accordo (con proprietario dell'alloggio))
Televisore: con i programmi satellitari
Stoviglie, posate, pentole e bicchieri, sufficenti per il numero delle persone nell'alloggio: SI
Forno: SI
Frigorifero: SI
Congelatore: SI
Macchinetta da caffè: SI
Possibilità d'acceso per gli animali (Il pagamento presso il proprietario secondo l'accordo.)
Vista su: prato
Numero di bagni con la doccia: 1.00
Numero di letti aggiuntivi (nel, soggiorno, nella sala da pranzo, nella cucina): 2.00
Il soggiorno e la cucina sono in una stanza
Riscaldamento: (servizio conforme all'accordo (con proprietario dell'alloggio))
Aria condizionata: (servizio conforme all'accordo (con proprietario dell'alloggio))
Televisore: con i programmi satellitari
Stoviglie, posate, pentole e bicchieri, sufficenti per il numero delle persone nell'alloggio: SI
Forno: SI
Frigorifero: SI
Congelatore: SI
Macchinetta da caffè: SI
Possibilità d'acceso per gli animali (Il pagamento presso il proprietario secondo l'accordo.)
Vista su: prato
Numero di bagni con la doccia: 1.00
Numero di letti aggiuntivi (nel, soggiorno, nella sala da pranzo, nella cucina): 2.00
Disposizione interna:
| Stanze | Descrizione |
|---|---|
| Stanza 1 | Numero totale dei letti nella camera: 2 Numero dei letti matrimoniali: 1 |
| Stanza 2 | Numero totale dei letti nella camera: 2 Numero dei letti matrimoniali: 1 |
Listino prezzi:
| Dal | Al | Min. notti | Persone | Prezzo | Tipo prezzo | Giorni di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernottamento | ||||||
| 01/01 | 05/01 | 3 | 4 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 3 | 5 | 130,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 3 | 6 | 142,13 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 4 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 4 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 4 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 7 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 7 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 01/01 | 05/01 | 7 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 3 | 4 | 93,60 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 3 | 5 | 105,73 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 3 | 6 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 4 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 4 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 4 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 7 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 7 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 06/01 | 30/05 | 7 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 3 | 4 | 93,60 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 3 | 5 | 105,73 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 3 | 6 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 4 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 4 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 4 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 7 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 7 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 31/05 | 20/06 | 7 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 21/06 | 25/07 | 7 | 4 | 634,67 | Prezzo per settimana | sab |
| 21/06 | 25/07 | 7 | 5 | 700,00 | Prezzo per settimana | sab |
| 21/06 | 25/07 | 7 | 6 | 765,33 | Prezzo per settimana | sab |
| 26/07 | 22/08 | 7 | 4 | 830,67 | Prezzo per settimana | sab |
| 26/07 | 22/08 | 7 | 5 | 896,00 | Prezzo per settimana | sab |
| 26/07 | 22/08 | 7 | 6 | 961,33 | Prezzo per settimana | sab |
| 23/08 | 12/09 | 3 | 4 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 3 | 5 | 130,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 3 | 6 | 142,13 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 4 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 4 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 4 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 7 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 7 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 23/08 | 12/09 | 7 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 3 | 4 | 93,60 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 3 | 5 | 105,73 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 3 | 6 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 4 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 4 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 4 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 7 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 7 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 13/09 | 26/09 | 7 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 3 | 4 | 93,60 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 3 | 5 | 105,73 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 3 | 6 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 4 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 4 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 4 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 7 | 4 | 72,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 7 | 5 | 81,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 27/09 | 19/12 | 7 | 6 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 3 | 4 | 117,87 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 3 | 5 | 130,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 3 | 6 | 142,13 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 4 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 4 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 4 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 7 | 4 | 90,67 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 7 | 5 | 100,00 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
| 20/12 | 31/12 | 7 | 6 | 109,33 | Prezzo per notte | tutti i giorni |
altre unità nel complesso residenziale
APARTMAN (AI-6542-1-A1)
APARTMAN (AI-6542-1-A3)
APARTMAN (AI-6542-1-A4)
APARTMAN (AI-6542-1-A1)
APARTMAN (AI-6542-1-A3)
APARTMAN (AI-6542-1-A4)
dati del complesso residenziale
Descrizione
La registrazione ( 1,5 €) si pagano al momento dell'arrivo dell'ospite(cliente)
La città in cui si trova la stazione ferroviaria: Pazin
Piscina all'aperto: SI
Barbecue all'aperto: SI
La città vicino alla quale si trova l'aeroporto: Pola
Il nome del luogo dove approda traghetto: Rijeka
Distanza a piedi dalla spiaggia: 4500
Tipo di spiaggia: ghiaia
Posto per parcheggiare: SI
Ristorante: SI
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00
Distanza dalla stazione degli autobus è: 4000.00
Distanza dalla stazione ferroviaria è: 32000.00
La distanza dal più vicino aeroporto è: 60000.00
Distanza dal porto dei traghetti: 100000.00
Distanza dalla strada rumorosa e trafficata: 300.00
Distanza dalla farmacia: 4000.00
Distanza dal soccorso medico: 4000.00
Distanza dal cambio valute: 4000.00
Distanza dal distributore di benzina: 4000.00
Banca: 4000.00
Ufficio postale: 4000.00
Bar: 4000.00
Ristorante: 300.00
Discoteca: 4000.00
La distanza dal centro del paese è: 5000.00
Distanza dal mare: 5000.00
La distanza dal negozio alimentare è: 400.00
La città in cui si trova la stazione ferroviaria: Pazin
Piscina all'aperto: SI
Barbecue all'aperto: SI
La città vicino alla quale si trova l'aeroporto: Pola
Il nome del luogo dove approda traghetto: Rijeka
Distanza a piedi dalla spiaggia: 4500
Tipo di spiaggia: ghiaia
Posto per parcheggiare: SI
Ristorante: SI
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00
Distanza dalla stazione degli autobus è: 4000.00
Distanza dalla stazione ferroviaria è: 32000.00
La distanza dal più vicino aeroporto è: 60000.00
Distanza dal porto dei traghetti: 100000.00
Distanza dalla strada rumorosa e trafficata: 300.00
Distanza dalla farmacia: 4000.00
Distanza dal soccorso medico: 4000.00
Distanza dal cambio valute: 4000.00
Distanza dal distributore di benzina: 4000.00
Banca: 4000.00
Ufficio postale: 4000.00
Bar: 4000.00
Ristorante: 300.00
Discoteca: 4000.00
La distanza dal centro del paese è: 5000.00
Distanza dal mare: 5000.00
La distanza dal negozio alimentare è: 400.00
Listino prezzi optional:
| Dal | Al | Min. notti | Persone | Prezzo | Tipo prezzo | Giorni di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animali domestici | ||||||
| 01/01 | 30/05 | 1 | 0 | 6,67 | Prezzo per notte | |
| 31/05 | 26/09 | 1 | 0 | 6,67 | Prezzo per notte | |
| 27/09 | 31/12 | 1 | 0 | 6,67 | Prezzo per notte | |
